一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GXGJ2022-C0111-S
原公告的采购项目名称:广西医科大学附属五象新区医院一期工程消防查验服务(重)
首次公告日期:2022年7月25日
二、更正信息
更正事项:£采购公告 R采购文件 □采购结果
更正内容:
原评标标准中:
2、服务分……………………………………………………………………………………80分
1 | 体系认证证书 | 供应商具有的认证证书(环境管理体系、质量管理体系及职业健康安全管理体系)且在有效期内的每个得1分,最高得3分。 注:需提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询结果网页截图。 | 0-3 |
2 | 资质证书 | 供应商具有消防技术服务机构资质一级得6分;消防技术服务机构资质二级得3分。按最高得分计取,不累加。本项最高6分。 注:需提供证书扫描件 | 0-6 |
3 | 类似项目业绩 | 供应商自2019年以来具有医院项目5万m2 以上或工建项目15万m2 以上的类似业绩,每项得2分,满分10分。 注:提供合同复印件或者中标(成交)通知书为准 | 0-10 |
4 | 拟派本项目团体人员的整体实力 | 1.拟派项目团队人员(不含项目负责人)满足采购需求配备的人员资格,具有消防设施操作员(高级工或三级)及以上证书的每人加1分,最高得10分。 2.每增加拟派一级注册消防工程师资格的得2分/人,最高得10分。 注:需提供证书扫描件及投标单位连续缴纳3个月的个人社保明细清单。 | 0-20
|
5 | 服务响应时间 | 供应商根据接到采购人的指令后,承诺6小时内到达现场的得6分;承诺12小时内到达现场的得3分;24小时内到达现场的得1分;其他不得分。 | 0-6 |
6 | 项目理解和认知 | 根据供应商对任务内容和要求任务的理解及认识,对任务解读及服务内容理解是否准确、认识是否深刻透彻进行综合评分。 | 0-10 |
7 | 验收服务方案 | 根据供应商提供对项目制定的验收服务方案内容是否完整、全面、科学合理、针对性强等方面进行综合评分。 | 0-10 |
8 | 质量和服务保证措施 | 根据供应商对项目的质量和服务保证措施完善情况进行综合评分。 | 0-15 |
现更正为:
2、服务分……………………………………………………………………………………80分
序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
1 | 体系认证证书 | 供应商具有的认证证书(环境管理体系、质量管理体系及职业健康安全管理体系)且在有效期内的每个得1分,最高得3分。 注:需提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询结果网页截图。 | 0-3 |
2 | 类似项目业绩 | 供应商自2019年以来具有医院项目5万m2 以上或工建项目15万m2 以上的类似业绩,每项得2分,满分10分。 注:提供合同复印件或者中标(成交)通知书为准 | 0-10 |
3 | 拟派本项目团体人员的整体实力 | 1.拟派项目团队人员(不含项目负责人)满足采购需求配备的人员资格,具有消防设施操作员(高级工或三级)及以上证书的每人加1分,最高得10分。 2.每增加拟派一级注册消防工程师资格的得2分/人,最高得10分。 注:需提供证书扫描件及投标单位连续缴纳3个月的个人社保明细清单。 | 0-20
|
4 | 服务响应时间 | 供应商根据接到采购人的指令后,承诺6小时内到达现场的得6分;承诺12小时内到达现场的得3分;24小时内到达现场的得1分;其他不得分。 | 0-6 |
5 | 项目理解和认知 | 根据供应商对任务内容和要求任务的理解及认识,对任务解读及服务内容理解是否准确、认识是否深刻透彻进行综合评分。 | 0-13 |
6 | 验收服务方案 | 根据供应商提供对项目制定的验收服务方案内容是否完整、全面、科学合理、针对性强等方面进行综合评分。 | 0-13 |
7 | 质量和服务保证措施 | 根据供应商对项目的质量和服务保证措施完善情况进行综合评分。 | 0-15 |
更正日期:2022年7月28日
三、其他补充事宜
其他内容不变,特此公告。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西医科大学附属肿瘤医院
地 址:南宁市河堤路71号
联系人及联系方式: 潘冬润 0771-5315292
2.采购代理机构信息
名 称:广西国建项目管理有限公司
地 址:广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
联系方式:0771-4915533
3.项目联系方式
项目联系人:苏越钢
电 话:0771-4915533
广西国建项目管理有限公司
2022年7月28日