一、项目编号:GXGJ2026-J0029-M
二、项目名称:专用材料采购
三、成交信息
供应商名称:广西墨宇科技有限公司
供应商地址:南宁市高新区丰达路28号云创智谷众创空间201室65-71号工位
成交金额:陆拾捌万零柒佰捌拾陆元整(¥680,786.00)
四、主要标的信息
项号 | 项目名称 | 细分项目名称 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 测绘地理信息管理业务经费 | 广西快速制图供图服务体系维护与数据更新 | 哑光防水背胶PP | 耐斯 | 0.914*40m | 10 | 328.00 |
2 | 绘图纸 | 康美联 | 0.62*50m | 10 | 56.00 | ||
3 | 打印头 | 佳能 | HEAD PF-10 | 4 | 3190.00 | ||
4 | 打印设备零件(供墨站) | 佳能 | 1060054751 | 2 | 3700.00 | ||
5 | 墨盒 | 佳能 | INK TANK 57 | 10 | 1595.00 | ||
6 | 哑光防水背胶PP | 耐斯 | 1.118*40m | 10 | 406.00 | ||
7 | 打印设备零件(吸纸风扇) | 佳能 | QM4-8637-000000 | 3 | 1790.00 | ||
8 | 测绘地理信息管理业务经费 | 1:1万基础地理信息数据生产与更新 | 打印设备零件(吸纸风扇) | 佳能 | QM4-8637-000000 | 2 | 1790.00 |
9 | 墨盒 | 佳能 | INK TANK 57 | 12 | 1595.00 | ||
10 | 绘图纸 | 康美联 | 0.62*50m | 32 | 56.00 | ||
11 | 打印设备零件(小车单元) | 佳能 | 1070013438 | 2 | 3845.00 | ||
12 | 防水相纸 | FANTAC | 1.118*25m | 31 | 370.00 | ||
13 | 打印头 | 佳能 | HEAD PF-10 | 2 | 3190.00 | ||
14 | 哑光防水背胶PP | 耐斯 | 1.118*40m | 22 | 406.00 | ||
15 | 测绘地理信息管理业务经费 | 自治区领导决策工作用图(日常用图和应急用图) | 艺术布 | 联烨 | 0.914*50m | 10 | 325.00 |
16 | 白画布 | 联烨 | 0.914*30m | 10 | 360.00 | ||
17 | 哑光防水背胶PP | 耐斯 | 1.118*40m | 18 | 406.00 | ||
18 | 地图图框 | 墨宇 | 1.06*0.76m | 80 | 645.00 | ||
19 | 地图图框 | 墨宇 | 1.2*0.9m | 80 | 849.00 | ||
20 | 打印头 | 佳能 | HEAD PF-10 | 1 | 3190.00 | ||
21 | 地图图框 | 墨宇 | 墨宇1.5*1.1m | 220 | 1190.00 | ||
22 | 墨盒 | 佳能 | INK TANK 57 | 12 | 1595.00 | ||
23 | 测绘地理信息管理业务经费 | 国家版图意识宣传教育 | 墨盒 | 佳能 | INK TANK 57 | 6 | 1595.00 |
24 | 绘图纸 | 康美联 | 0.62*50m | 20 | 56.00 | ||
25 | 防水相纸 | FANTAC | 1.118*25m | 10 | 370.00 | ||
26 | 打印头 | 佳能 | HEAD PF-10 | 1 | 3190.00 | ||
27 | 艺术布 | 联烨 | 1.07*50m | 10 | 396.00 | ||
28 | 哑光防水背胶PP | 耐斯 | 1.118*40m | 10 | 406.00 | ||
29 | 白画布 | 联烨 | 1.118*30m | 10 | 446.00 | ||
30 | 粗面艺术纸 | FANTAC | FANTAC 1.118*30m | 4 | 498.00 | ||
31 | 测绘地理信息管理业务经费 | 广西标准地图服务 | 打印头 | 佳能 | HEAD PF-10 | 2 | 3190.00 |
32 | 哑光防水背胶PP | 耐斯 | 1.118*40m | 20 | 406.00 | ||
33 | 绘图纸 | 康美联 | 0.62*50m | 15 | 56.00 | ||
34 | 墨盒 | 佳能 | INK TANK 57 | 16 | 1595.00 | ||
35 | 打印设备零件(小车单元) | 佳能 | 1070013438 | 4 | 3845.00 | ||
36 | 打印设备零件(清洁单元) | 佳能 | 1070079925 | 2 | 3490.00 | ||
37 | 打印设备零件(吸纸风扇) | 佳能 | QM4-8637-000000 | 2 | 1790.00 | ||
38 | 哑光防水背胶PP | 耐斯 | 0.61*40m | 20 | 223.00 | ||
39 | 白画布 | 联烨 | 1.118*30m | 30 | 446.00 | ||
40 | 自然资源行政审批业务经费 | 地图技术审查工作经费 | 哑光防水背胶PP | 耐斯 | 1.118*40m | 15 | 406.00 |
41 | 绘图纸 | 康美联 | 0.62*50m | 20 | 56.00 | ||
42 | 防水相纸 | FANTAC | 1.118*25m | 15 | 370.00 | ||
43 | 打印头 | 佳能 | HEAD PF-10 | 1 | 3190.00 | ||
44 | 墨盒 | 佳能 | INK TANK 57 | 8 | 1595.00 | ||
45 | 白画布 | 联烨 | 1.118*30m | 10 | 446.00 | ||
46 | 艺术布 | 联烨 | 1.070*50m | 12 | 396.00 |
五、评审专家名单:毛京一、周小平、陈玮
六、代理服务收费标准及金额:
1、收费标准:采购代理机构按“桂价费 〔2011〕55号”文件规定的标准向成交人收取代理服务费。
2、收费金额:壹万零贰佰壹拾壹元柒角玖分(¥10,211.79)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:广西壮族自治区地图院
地址:南宁市建政路5号
联系人及联系方式:陈玮 0771-5606388
2.采购代理机构信息
名 称:广西国建项目管理有限公司
地 址:广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
3.项目联系方式
项目联系人:潘新华
电 话:0771-4915959
十、附件
广西国建项目管理有限公司
2026年3月23日

