项目名称 | 柳州市新能源电池国家重点实验室分实验室项目 | 项目招标编号 | GXGJ2023-G0028-A | ||
招标人 | 广西珈隆新能源科技有限责任公司 | ||||
建设单位 | 广西珈隆新能源科技有限责任公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西国建项目管理有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 结构类型:钢架结构、框架结构、砖混结构。 规模:第一期建设年产能5.5GWh锂电池生产基地,包含自动化PACK生产线6条生产设备,重点生产储能及动力锂电池,年产值约100亿元。一期占用土地约75亩+108亩,72亩土体新建标准化厂房及配套设施,总建筑面积约5.15万平米,单个车间面积2.4万平米,车间长度166.5米、宽度12米,高度12米,共两层;108亩土体新建标准化厂房及配套设施,总建筑面积约11.15万平米,单个车间面积6万平米,车间长度500米、宽度60米,高度12米,共两层,自动化PACK生产线6条生产设备,具体以最终设计图纸为准。 | ||||
开标时间 | 2023年3月29日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼广西国建项目管理有限公司开标厅 | ||
公示开始时间 | 2023年3月30日 | 公示截止时间 | 2023年4月3日 | ||
预中标人 | 牵头人:中国中建设计研究院有限公司 成员单位:中建四局华南建设有限公司、广西柳州市万通路桥建设工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中国中建设计研究院有限公司、中建四局华南建设有限公司、 广西柳州市万通路桥建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2415078100.00元(勘察设计费报价为:24880700.00元,建筑安装工程费报价为:1048373400.00元,设备购置费报价为:1341824000.00元) | ||||
工期 | 760日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准,通过各阶段的设计评审,并最终通过行政主管部门的备案。 施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程质量达到国家工程验收标准的合格等级。 | ||
工程总承包项目经理 | 全宇谋(注册编号:京1112019202000529; 身份证号:430482********0374 ) | ||||
项目设计负责人 | 赵中宇(注册编号:20052100888; 身份证号:210102********501X) | ||||
施工项目经理 | 全宇谋(注册编号:京1112019202000529; 身份证号:430482********0374) | ||||
专职安全生产管理人员 | 韦炯贤(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2017)0003373,身份证号:452523********713x) 黄进叶(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2021)0012550,身份证号:452502********0836) 李立全(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2022)0002567,身份证号:450222********0619) | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、枣庄科云大厦工程总承包(EPC)项目(枣庄云溪科创产业园项目)总承包合同 2、安州特色小镇南部安置房项目勘察设计合同 3、海口空港综合保税区监管设施项目(EPC)、 4、智慧海洋总部基地区域销售结算及产业转化中心项目工程总承包(EPC) | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 1、二O二一年度行业优秀勘察设计奖建筑设计二等奖 2、二O二一年度行业优秀勘察设计奖传统建筑设计三等奖 3、2022年中国土木工程詹天佑奖 4、第十九届中国土木工程詹天佑奖 | ||||
企业资质 | 中国中建设计研究院有限公司:建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总承包壹级、 中建四局华南建设有限公司:建筑工程施工总承包一级 广西柳州市万通路桥建设工程有限公司:建筑工程施工总承包二级,建筑装修装饰工程专业承包二级
| ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西昌润建设有限公司、广西汉华建筑设计有限公司 | |||
投标报价 | 2414118100.00元(勘察设计费报价为:24420700.00元,建筑安装工程费报价为:1048073400.00元,设备购置费报价为:1341624000.00元,) | ||||
工期 | 760日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准,通过各阶段的设计评审,并最终通过行政主管部门的备案 ;施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程质量达到国家工程验收标准的合格等级 。 | ||
工程总承包项目经理 | 李毅(注册编号:桂1452017201810403; 身份证号:450803********685X) | ||||
项目设计负责人 | 赖以虎(注册编号:2019450045;身份证号:452423********0070) | ||||
施工项目经理 | 李毅(注册编号:桂1452017201810403; 身份证号:450803********685X) | ||||
专职安全生产管理人员 | 陈彩玲(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2021)0007254,身份证号:452527********3725) 黄典华(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2016) 0006318,身份证号:450923********8777) 莫锡纬(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2017) 0003570,身份证号:450111********2719) | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、金象星悦湾项目(一期) 1#、 2#、 3#楼工程总承包 2、平南县上渡街道大成第二中学、第二小学及第四幼儿园项目EPC总承包 | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 1、优秀工程勘察设计先进企 2、2020年广西优秀工程勘察设计成果建筑设计三等等次。 | ||||
企业资质 | 广西昌润建设有限公司:建筑工程施工总承包二级 广西汉华建筑设计有限公司:建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 贵州中资建设有限公司、福建禹澄建筑设计有限公司 | |||
投标报价 | 2412423100.00元(勘察设计费报价为:23930700.00元,建筑安装工程费报价为:1047573400.00元,设备购置费报价为:1340919000.00元) | ||||
工期 | 760 日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准,通过各阶段的设计评审,并最终通过行政主管部门的备案 ;施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程质量达到国家工程验收标准的合格等级 。 | ||
工程总承包项目经理 | 曾新(注册编号:贵1442016201849630; 身份证号:350824********4176) | ||||
项目设计负责人 | 王乃川(注册编号:20153500952 ; 身份证号:640102********0316) | ||||
施工项目经理 | 曾新(注册编号:贵1442016201849630; 身份证号:350824********4176) | ||||
专职安全生产管理人员 | 陈可喜(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2020) 0005343,身份证号:362331********0036) 黄明霞(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2021)0001153:,身份证号:451221********0484) 黄秋杏(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2019)0008988:,身份证号:450881********0660) | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、广南县乡村振兴产业研究和实训基地建设项目 (EPC) 2、宁德车里湾蚶岐安居工程设计项目(第二次) 3、天水小学 (设计) | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 | ||||
企业资质 | 贵州中资建设有限公司:建筑工程施工总承包贰级 福建禹澄建筑设计有限公司:建筑行业(建筑工程)甲级。 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 广西国建项目管理有限公司网 | ||||

